Muesli Chocolat – Voyager
3,95 € Le prix initial Ă©tait : 3,95 €.2,77 €Le prix actuel est : 2,77 €.
- Plusieurs méthodes de paiement, sûres et fiables
- Assistance en ligne, toujours Ă votre service.
- Le choix de qualité pour les acheteurs intelligents
- Retour et échange sous 7 jours

| Fabricant | Voyager |
|---|---|
| Nombre de portions | 1 |
| Lipides pour 100 g | 5.42 |
| Glucides par produit (g) | 31.86 |
| Glucides pour 100 g | 39.83 |
| Protéines par produit (g) | 4.97 |
| Protéines pour 100 g | 6.22 |
| Valeur énergétique par produit (kJ) | 786 |
| Valeur énergétique en Kcal par produit | 183 |
| Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 960 |
| Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 229 |
| Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 2 ans |
| Poids réhydratés | 155 g |
| Volume d'eau Ă rajouter en ml | 75 ml |
| Poids brut | 120 g |
| Nom du produit | Muesli chocolat |
| Poids net | 100 g |
| Ligne de remplissage | Oui |
| Zip de fermeture | Oui |
| AllergĂšnes | Arachide, Fruits Ă coques, Gluten, Lait et produits Ă base de lait , Soja |
| IngrĂ©dients | Flocons dâavoine, lait Ă©crĂ©mĂ© en poudre, sucre, raisins secs (huile vĂ©gĂ©tale), cacao poudre extra brut 6 %, mĂ©lange de cĂ©rĂ©ales, mĂ©lange de fruits exotiques grillĂ©s Ă lâhuile dâarachide, mĂ©lange de fruits secs. |
| Temps de préparation | 3-4 minutes. |
| PrĂ©paration | Verser de lâeau chaude ou froide directement dans le sachet. Bien mĂ©langer, refermer le sachet et laisser reposer 3-4 minutes. |
| Plats | Autre |
| Recette | Sucrée |
| Type de repas | Petit-déjeuner |
| EAN | 3760014422935 |
| Référence | 00293 |
| Lipides par produit (g) | 4.34 |
Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Muesli Chocolat – Voyager” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Portage & Rangement
Randonnée & Bivouac
Matelas et Accessoires
Randonnée & Bivouac
Draps de Sac et Sursacs
Randonnée & Bivouac
Bùtons de Randonnée
Randonnée & Bivouac













Avis
Il nây a pas encore dâavis.